5G 端到端网络包括 UE、NG-RAN(5G 接入网)和 5GC(5G 核心网)三大部分。
3GPP 为 5G 核心网定义了两种架构视图:
日常工作中参考点架构使用频率更高。说"N11 接口有故障"马上知道是 AMF 和 SMF 之间有问题,但说"Namf 接口有故障"就难以判断具体是哪两个网元之间出了问题。
注意:并非所有网元都有 SBI 接口,通常只有核心网控制面网元才有。RAN、UPF 没有 SBI 接口,仍采用传统点到点接口(如 N2、N3、N4)。
从 4G 的 eNodeB 到 5G 的 gNB,基站架构发生了重大变化。5G 将 BBU 拆分为 CU 和 DU:
图:4G eNodeB 与 5G gNB 架构对比
| 组件 | 功能 | 协议层 |
|---|---|---|
| CU(中心单元) | 处理非实时的无线高层协议栈功能,可采用 x86 服务器向云化演进 | PDCP、RRC |
| DU(分布单元) | 处理物理层功能和实时性需求的层 2 功能 | RLC、MAC、PHY |
| AAU(有源天线) | 原 RRU 和天线合并而成 | 射频处理 |
核心网侧网元在 TS 23.501 中定义。R15.6 版本中的主要 5GC 网元及与 4G 网元的功能类比:
| 类型 | 5G 网元 | 全称 | 4G 对应 |
|---|---|---|---|
| 基本业务 | AMF | Access & Mobility Management Function | MME 中的 MM/AM/CM 功能 |
| SMF | Session Management Function | SGW-C + PGW-C + MME 中的 SM 功能 | |
| 数据与认证 | UDM | Unified Data Management | HSS 前端 |
| AUSF | Authentication Server Function | MME 中的鉴权功能 | |
| UDR | Unified Data Repository | HSS 后端 | |
| UDSF | Unstructured Data Storage Function | 无对应(新增) | |
| 用户面 | UPF | User Plane Function | SGW-U + PGW-U |
| 服务发现 | NRF | Network Repository Function | DNS |
| PCC | PCF | Policy Control Function | PCRF |
| CHF | Charging Function | 离线+在线计费合并 | |
| 切片 | NSSF | Network Slice Selection Function | 无对应(新增) |
| 能力开放 | NEF | Network Exposure Function | SCEF |
| 数据分析 | NWDAF | Network Data Analytics Function | 无对应(新增) |
5G 与 4G 长期共存,3GPP 明确要求以下网元必须合设:
AMF 与 MME 不要求合设,SGW 也不要求与 SMF/PGW-C 合设(但厂家产品基本都支持)。
图:5G 核心网主要接口与协议
| 接口 | 网元 | 协议 | 功能 | 规范 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | UE ↔ AMF | NAS | NAS 信令传输(MM + SM) | TS 24.501 |
| N2 | gNB ↔ AMF | NGAP | NAS 消息传送 + N2 信令连接 | TS 38.413 |
| N3 | gNB ↔ UPF | GTP-U | 用户面数据报文传送 | TS 29.281 |
| N4 | SMF ↔ UPF | PFCP | 控制面与用户面信息传输 | TS 29.244 |
| N6 | UPF ↔ DN | — | 用户原始数据(图片、视频等) | TS 29.561 |
| N11 | AMF ↔ SMF | HTTP/2 | 会话管理相关消息 | TS 29.502 |
| N7 | SMF ↔ PCF | HTTP/2 | PCC 控制策略获取 | TS 29.512 |
| N40 | SMF ↔ CHF | HTTP/2 | 计费(离线+在线) | — |
其他重要接口:N26(MME↔AMF,GTPv2,4/5G 互操作)、N22(AMF↔NSSF,切片选择)、N29/N30(NEF 相关,能力开放)。