深入理解 5G 会话管理功能(SMF)和用户面功能(UPF)的工作原理、N4 接口与 PFCP 协议。
在 5G 核心网中,控制面与用户面完全分离(CUPS)是最重要的架构变革之一。SMF 负责会话的控制面管理,UPF 负责用户面数据转发,两者通过 N4 接口(PFCP 协议)交互。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| PDU Session 管理 | 建立、修改、释放 PDU 会话 |
| UPF 选择与控制 | 根据策略选择合适的 UPF,通过 N4 下发转发规则 |
| IP 地址分配 | 为 UE 分配 IPv4/IPv6 地址 |
| QoS 控制 | 建立 QoS 流,映射到 AN 隧道 |
| 计费接口 | 向 CHF 上报计费信息 |
图 4-1:PDU Session 建立流程概览(简化)
SMF 是 5G 核心网中最复杂的控制面网元之一。它不仅要管理 PDU Session 的完整生命周期,还要与多个 NF 交互...
| 交互对象 | 接口 | 交互内容 |
|---|---|---|
| AMF | N11 (SBI) | SM Context 管理、NAS SM 消息转发 |
| UPF | N4 (PFCP) | 转发规则下发、使用量报告 |
| PCF | SBI | 获取 SM 策略(QoS、计费规则) |
| UDM | SBI | 获取签约数据中的 SM 相关信息 |
| NRF | SBI | 服务注册、UPF 发现 |
PFCP(Packet Forwarding Control Protocol)是 3GPP 定义的 N4 接口协议,基于 UDP 端口 8805...
| 规则 | 全称 | 功能 |
|---|---|---|
| PDR | Packet Detection Rule | 定义数据包匹配条件(源IP、目的IP、端口等) |
| FAR | Forwarding Action Rule | 定义转发动作(转发、丢弃、缓存、复制) |
| QER | QoS Enforcement Rule | 定义 QoS 参数(MBR、GBR) |
| URR | Usage Reporting Rule | 定义使用量报告触发条件 |
UPF 根据 SMF 下发的 PDR/FAR 规则进行数据包处理...
5G 支持三种 PDU Session 类型:IPv4、IPv6、Ethernet...
5G QoS 模型基于 QoS Flow,每个 QoS Flow 由 QFI 标识...
(完整内容待讲师提供知识库后填充)